
Thomas Scientific成立于1900年,總部位于美國新澤西州斯威茲伯勒(Swedesboro),是生物技術研究領域的百年企業,致力于為全球科研機構、醫療實驗室及工業用戶提供高品質實驗室耗材、儀器設備及全流程解決方案。作為北美的科學產品分銷商,公司始終秉持“客戶至上"的理念,通過覆蓋實驗室運營全場景的產品矩陣與高效服務網絡,助力科學家突破科研瓶頸,推動人類科學進步。
歷經125年發展,Thomas Scientific已構建起完善的產品體系,涵蓋實驗室耗材(如離心管、移液槍頭)、儀器設備(離心機、光譜儀)、化學試劑、安全防護裝備(生物安全柜、防護服)及專業家具等五大核心領域。其業務模式融合傳統分銷與數字化采購,通過線下專業銷售團隊與線上平臺(ThomasSci.com)的協同,實現北美及國際市場的快速響應。目前,公司支持B2B批發與零售,覆蓋超過70萬工業客戶,年服務活躍買家超970萬人次。
在質量管理方面,Thomas Scientific嚴格遵循國際標準,所有產品均通過ISO認證,并與品牌(如TriContinent、Gardner Denver)建立戰略合作,確保供應鏈的可靠性與技術前沿性。公司特別注重本土化服務,在中國市場通過授權代理商(如東莞代表處)提供技術支持與定制化解決方案。
下圖為Thomas Scientific授權上海起發作為代理的授權書

Thomas Scientific熱門產品介紹
1.7X®-O-Matic Cleaning Solution

7X清潔液專為實驗室儀器和玻璃器皿的安全高效清潔而開發。7X-O-Matic是一種強效潤濕和滲透劑,含有非離子表面活性劑及用于絡合磷酸鹽的水解劑。該產品專為在壓力、高溫和攪拌條件下清潔而設計,在攪拌時仍能保持低泡特性。提供多種便捷包裝規格,且可長期穩定儲存。
特點:
• 高效清潔
• 適用于自動清洗機
• 任何濃度下均可溶于水
• 數秒內從玻璃器皿排干
• 含強力螯合劑
• 適用于細胞培養器皿及通用實驗器皿
• 兼容玻璃與塑料實驗器具
7X清潔液在任何濃度下均可立即溶于水,無需攪拌。常規洗滌劑易在清潔表面產生固體沉淀,而7X系列中的強力分散劑可將團聚物分解為單個顆粒并懸浮,防止其重新附著。產品含高效潤濕劑,可深入普通清潔劑難以觸及的微小縫隙進行清潔。使用7X系列清潔的實驗室設備及玻璃器皿數秒內即可排干。若液體排干緩慢,溶質分子可能在表面形成可見膜層,影響關鍵實驗。
7X清潔液與堿、酸兼容,pH值接近中性且隨濃度變化極小。其中性pH不會腐蝕精密玻璃器皿,減少損耗和破損風險。該產品在細胞培養實驗室尤為重要,因任何微量化學污染均可能干擾試管或培養瓶中細胞生長。
推薦用途
7X-O-Matic適用于需低細胞毒性、低殘留、高清潔效率且不腐蝕被清潔材料的水基清洗流程。根據設備廠商說明,可在自動清洗機中配合熱力和壓力使用。
2. PUREZERO* LIMON-XTRA* 12" Nitrile Exam Gloves

專為實驗室、研究環境及潔凈區域設計,適用于制藥、醫療設備制造、生物技術及食品加工/處理領域。已針對14種化療藥物進行測試。帶珠飾袖口便于穿戴,紋理指尖設計提升觸覺靈敏度。
• 12英寸長度
• 配備SMARTPULL*分配器,可精準控制用量并減少浪費
• 通過57種化學品、14種化療藥物及測試
• 無粉且不含天然橡膠乳膠
• 符合食品處理應用標準
• AQL 1.0(優于ASTM標準中關鍵缺陷/針孔的AQL 2.5要求)
• O & M Halyard, Inc.產品僅限在美國及波多黎各境內銷售/運輸。國際客戶請聯系國際銷售部咨詢需求。
3. TRIO.BAS™ DUO ATEX Kit, for Petri Plate, 100 liters per minute

TRIO.BAS™ 儀器采用撞擊法進行空氣采樣??諝馔ㄟ^采樣頭后撞擊到合適的瓊脂平板上,收集采樣區域可能存在的細菌或其他有機物質。
組件及生產工藝已通過ATEX標準認證,適用于2區爆炸危險區域。
所有空氣采樣儀均采用輕量化設計,配備抗菌技術聚合物防震機身,擁有長效電池,并具備IP65防塵防水等級。
根據USP<797>規定:"在動態運行條件下,所有分級區域(例如ISO 5級潔凈操作臺及ISO 7級和8級潔凈室)必須至少每6個月使用撞擊裝置進行一次體積式主動空氣采樣。"
創新功能:
• 雙卡口式采樣頭,操作便捷
• 支持同時使用兩種不同培養基
• 雙倍空氣吸入量,節省采樣時間
• 支持手動/自動操作模式
TRIO.BAS™ DUO套件包含:
• TRIO.BAS™ DUO培養皿版(ATEX認證)
含校準證書,流量100升/分鐘,*支持藍牙數據傳輸
(*需單獨選購數據下載方式)
• 感應式電池充電器
設備置于底座即可充電
• 不銹鋼采樣頭×2
可高壓滅菌的培養皿采樣頭
• 不銹鋼保護蓋×2
可高壓滅菌的采樣頭保護罩
• 堅固硬殼攜帶箱
運輸用抗沖擊保護箱
符合標準:ISO 14698、USP<797>、USP<116>、EU GPL-GMP、ISO 17025
Thomas Scientific的核心優勢
全品類覆蓋:11,000種產品分類,滿足實驗室建設、日常耗材采購到設備需求的“一站式"服務。
百年供應鏈經驗:深度合作的全球500+品牌,確保正品貨源與價格競爭力。
高效服務網絡:北美48小時到貨、國際7-10天物流時效,配備多語言技術支持團隊。
數字化創新:內置CAD/BIM數據平臺,支持3D模型下載與流量監測工具(WebTrax™),提升采購決策效率。
Thomas Scientific的目標客戶群
科研機構:大學實驗室、國家研究中心
醫療領域:醫院檢驗科、第三方檢測中心
工業企業:制藥公司、生物技術企業、環境監測機構
教育機構:中學至高校教學實驗室
您可能關心的問題及解答
Q1:如何保證產品符合國際質量標準?
A:所有產品均通過ISO 13485/9001認證,并提供原廠質檢報告。部分設備(如安全柜)額外通過NSF/ANSI標準驗證。
Q2:是否支持小批量采購?
A:ThomasSci.com支持零售訂單,最小起訂量1件,且中國用戶可通過東莞代表處獲取本地庫存。
Q3:設備售后維保周期多長?
A:提供1-3年全球聯保。
Q4:能否提供實驗室整體設計方案?
A:可預約專業團隊進行空間規劃,配套家具、安全系統與設備選型清單。
Thomas Scientific熱賣產品
貨號  | 品名  | 規格  | 品牌  | 
2038  | Sample Tubes, 30ul, 500/pk  | 500/pk  | thomassci  | 
Jan-43  | 1mL tissue grinder, Dounce type  | CS  | thomassci  | 
1145T54  | Kord™ 100 x 10 Mono Petri Dish, No Rim for Automation, Space Saver  | 750/CS  | thomassci  | 
1145U59  | Cleanroom Biohybrid™ Mats  | 箱  | thomassci  | 
1145U83  | Cleanroom Biohybrid™ Mats  | 箱  | thomassci  | 
1148U93 (800/CS)  | 200uL Gel Loading Pipette Tips  | 800/CS  | thomassci  | 
1149B84  | Baffled 96 Deep Well Plates - Up To 60% Extra Yield  | 50/CS  | thomassci  | 
1149K05  | 96-Well PCR Plates, Full-Skirted, Clear  | 100/CS  | thomassci  | 
1149X75  | 1.5 mL Posi-Lock™ Graduated Microcentrifuge Tubes, Low-Binding, Clear  | 2500/CS  | thomassci  | 
1150Q01  | PlateSeal™ Chemical Resistant Foil  | 100/PK  | thomassci  | 
1167U68  | Round Ice Buckets  | 1/EA  | thomassci  | 
1185W36  | RM-2M Intelli Mixer, Medium, includes Mix Rack(Mfr. No.IMIX-02)  | EA  | thomassci  | 
1187P04  | Cimarec+ Ceramic Top Hotplate Stirrer, 7 x 7'', 100-120V, 50/60Hz  | 1/EA  | thomassci  | 
1197J47  | Reagent Grade Water, 4L Cube  | 2/PK  | thomassci  | 
1199R19  | XT Starter Kits  | 1/EA  | thomassci  | 
1200U78  | CoolBox™ 30 Cooling and Freezing Systems  | 1/EA  | thomassci  | 
1200X26  | Repeater M4  | 1/EA  | thomassci  | 
1201L49  | SuperClear® Screw Cap Microcentrifuge Tubes  | 500/PK  | thomassci  | 
1213G01  | 2.0 mL Screw-Top Tubes with O-Ring Cap  | 500/PK  | thomassci  | 
1217N78  | Coverslip: #1.5 Thickness (0.17 mm or 0.0067 in.)  | 100/PK  | thomassci  | 
1217N82  | Round cover glass, #1.5 thickness, 25 mm, 100 pack  | 100/PK  | thomassci  | 
1220P38  | MyFuge™12 Mini Centrifuge 100-240V  | 1/EA  | thomassci  | 
1222B02  | Celltreat 5ml Disposable Serological Pipets, Sterile, Ind. Wrapped  | 200/case  | thomassci  | 
1222B03  | Celtreat 10ml Disposable Serological Pipets, Sterile, Ind. Wrapped  | 200/case  | thomassci  | 
1222B04  | Celltreat 25ml Disposable Serological Pipets, Sterile, Ind. Wrapped  | 200/case  | thomassci  | 
1222B05  | Celltreat 50ml Disposable Serological Pipets, Sterile, Ind. Wrapped  | 200/case  | thomassci  | 
1222B17  | Celltreat 15mL Centrifuge Tube - Foam Rack, Sterile  | 300/CS  | thomassci  | 
1222B18  | Celltreat 50mL Centrifuge Tube - Foam Rack, Sterile  | 300/CS  | thomassci  | 
1226D47  | Dry-Keeper™ Desiccator with Gas Ports  | ea  | thomassci  | 
1226R31  | Pipette Research Plus, 8-Channel 30-300uL  | 1/EA  | thomassci  | 
1226S73  | 1.5 ml microcentrifuge tubes (Celltreat)  | 5000/CS  | thomassci  | 
1226S74  | 2 ml microcentrifuge tubes (Celltreat)  | 5000/CS  | thomassci  | 
1227W32  | EasyFill Cell Factory 4, 2528 cm2 (supplier# 140360)  | 4/CS  | thomassci  | 
1228K40  | Celltreat 12 Well Tissue Culture Plate with Lid, Individual, Sterile  | 100/CS  | thomassci  | 
1312A40  | 400 Series SealPAK Pouches  | 100/PK  | thomassci  | 
1784M23(B-101)  | Bottle Carrier - Bucket Type, Rubber White, Large  | 1/EA  | thomassci  | 
20A00L903  | Cereal Grass Media 100G  | 100g  | thomassci  | 
2100-0003  | ali-Q 2 Ls (Low Speed) Aliquoting Pipet Controller  | ea  | thomassci  | 
21A00C634  | Amber Vial, 23mm OD X 40mm LONG  | 1000/CS  | thomassci  | 
21A00Q079  | RigiFrame™ 384 Well PCR Plate, Fully Skirted with A24 cut corner, 0.45µl wells, Black Ultra Rigid Frame, Clear Tubes  | 50/BX  | thomassci  | 
22A00J994  | Hemacytometer Cover Glass  | 6/PK  | thomassci  | 
3.43E+25  | Thomas Pestle Tissue Grinder Assemblies with Serrated Pestles  | 1pk  | thomassci  | 
3298N10  | Mold Counting Chamber  | EA  | thomassci  | 
3298S22  | Petroff-Hausser Counting Chambers  | EA  | thomassci  | 
3431F50  | Thomas Pestle Tissue Grinder Components  | B, Plain  | thomassci  | 
3744H15  | Statnip Desiccator Cabinets  | 1/EA  | thomassci  | 
3744H17  | Statnip Desiccator Cabinets  | 1/EA  | thomassci  | 
40C-TOC/DB  | TOC Certified Containers  | 144/CS  | thomassci  | 
4500-36L  | Reusable Glass Spinner Flask with 100mm Flat Center Cap and 2 Angled  | 1/CS  | thomassci  | 
4619D69  | Nalgene sterile storage bottles 500ml  | 12/CS  | thomassci  | 
4619D80  | Nalgene sterile storage bottles 1L  | 12/CS  | thomassci  | 
5152L78  | -20°C Labtop Cooler  | ea  | thomassci  | 
5971R25  | Platelet Counting Chamber  | EA  | thomassci  | 
5971R30  | Improved Neubauer Platelet Counting Chamber  | EA  | thomassci  | 
6292F10  | Lens Paper Books  | 10/PK  | thomassci  | 
6727C18  | Thomas Stadie-Riggs Tissue Slicer/Microtome Blades  | 25/PK  | thomassci  | 
6727C25  | Thomas Stadie-Riggs Tissue Slicer/Microtome Blades  | ea  | thomassci  | 
6756A03  | HISTOSETTE® I Tissue Processing/Embedding Cassettes  | 1500/CS  | thomassci  | 
68-0703-12  | 0.5ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread 2D code on base, 1D linear barcode and human readable number on side,capped, racked (66-51026)  | 10 racks/960 tubes  | thomassci  | 
7.68E+08  | Texan™ Reagent Reservoir  | 10/PK  | thomassci  | 
8350B16  | DescriptionPycnometer, 2 ml (+ / -0.03)  | 1/EA  | thomassci  | 
9329F57  | Traceable Robo Thermometer  | 1/EA  | thomassci  | 
9381J82  | Corning T225 Vent Cap Flasks  | 25/CS  | thomassci  | 
9567K10  | Teflon FEP Thin Wall Tubing,1/32 X 1/16 X 1/64  | 1/CT  | thomassci  | 
ACC80135SCA  | Autoclave Maximum Registering Armor Thermometer  | ea  | thomassci  | 
BIO-39038  | dCTP  | 100mM (1 x 250uL)  | thomassci  | 
C049H40  | Ascarite II CO2 Absorbent, 8-20 Mesh, 500g  | 1/EA  | thomassci  | 
C049U90  | Ascarite II CO2 Absorbent, 20-30 Mesh, 500g  | 1/EA  | thomassci  | 
C748D37  | DescriptionSulfuric Acid, 2.0N, 500mL, Natural Poly Bottle  | 1/EA  | thomassci  | 
C755H27  | Proteinase K Solution  | 5mL  | thomassci  | 
C755H28  | Proteinase K Solution  | 5 x 5mL  | thomassci  | 
C755H33  | dNTP Sets  | 1/EA  | thomassci  | 
C755H77  | SensiFAST™ Probe No-ROX One-Step Kit  | 1/EA  | thomassci  | 
C837K34  | 2X EMEM without Phenol Red  | ea  | thomassci  | 
C839Y07  | VeriSpec™ Rubidium Standard for ICP, 1000 ppm in H2O  | 50mL  | thomassci  | 
C861F31  | Peptone E (Gelatin Peptone)  | 500g  | thomassci  | 
C866M54  | DescriptionTrace Elements A, 1000x, 100m  | EA  | thomassci  | 
C866M55  | DescriptionTrace Elements B, 1000x, 100mL  | EA  | thomassci  | 
C866M56  | DescriptionTrace Elements C, 1000x, 100mL  | EA  | thomassci  | 
C972X09-250mg  | SIGMA Albumin methylated from bovine serum, 250 mg  | 250mg  | thomassci  | 
C985F67  | Basal Medium Eagle (BME)  | 20L  | thomassci  | 
C993K31  | Acetate Buffer, 0.2M, 225mL  | 225mL  | thomassci  | 
C993K32  | Acetate Buffer, 0.2M, 500mL  | 500mL  | thomassci  | 
C993K33  | Citrate Buffer 0.1M, pH 4.6-6.2  | 225mL  | thomassci  | 
C993K34  | Citrate Buffer 0.1M, pH 4.6-6.2, 500mL  | 500mL  | thomassci  | 
CHM00A005  | pI markers  | ea  | thomassci  | 
EK-25075  | 96 Well Polystyrene Microplates  | 200 Plate  | thomassci  | 
EK762155  | Dog progesterone (PROG) Elisa kit  | 96T  | thomassci  | 
F171302  | PIPETMAN® Empty Tip Racks  | 2/PK  | thomassci  | 
F19917-0002  | Vacuum Aspirator 1.0gal  | 1.0gal  | thomassci  | 
GLC-05080  | Clear Borosilicate Sample Vials with PP Cap & PTFE Disc  | 144/CS  | thomassci  | 
HT1550C-500  | Swab, Foamtec HT1550C-500 Microfiber Polyester/Nylon MiraWipe Fabric  | 500/PK  | thomassci  | 
M449-100g  | Microbial Content Test Agar,himedialabs  | 100g  | thomassci  | 
M449-500g  | Microbial Content Test Agar,himedialabs  | 500g  | thomassci  | 
S-1500  | Microplate Shakers  | ea  | thomassci  | 
SXT-10  | SMART EXTRACTION TUBE 1 ml VIAL  | 5000/CS  | thomassci  | 
T511293-5MG  | (2'S)-2'-Deoxy-2'-fluoro-5-ethynyluridine, (F-ara-EdU) AldrichCPR  | ea  | thomassci  | 
T592100  | PolarSeal Aluminum Microplate Seals  | 100/PK  | thomassci  | 
如對該品牌產品感興趣,歡迎咨詢:上海起發!