4090  | OPD Tablets, 2 mg  | 
  | 250 PCS  | 
4110  | OPD Tablets, 2 mg, fizz/buffer  | 
  | 100 PCS  | 
4150  | DAB Tablets 10 mg pH 5.0  | Fizzing buffer cont.  | 50 PCS  | 
4170  | DAB Tablets 10 mg pH 7.0  | Fizzing buffer cont.  | 50 PCS  | 
4210  | FAST RED Tablets (2mg)  | 
  | 50 PCS  | 
4260  | OPD Tablets 10 mg  | 
  | 100 PCS  | 
4120A  | Horseradish peroxidase - HRP  | 
  | 1G  | 
4120E  | Horseradish peroxidase - HRP  | 
  | 25 MG  | 
4120H  | Horseradish peroxidase - HRP  | 
  | 100 MG  | 
4380A  | TMB ONE  | READY-TO-USE Substrate  | 1L  | 
4380H  | TMB ONE  | READY-TO-USE Substrate  | 100 ML  | 
4380L  | TMB ONE  | READY-TO-USE Substrate  | 500 ML  | 
4395A  | TMB PLUS2  | READY-TO-USE Substrate  | 1L  | 
4395H  | TMB PLUS2  | READY-TO-USE Substrate  | 100 ML  | 
4395L  | TMB PLUS2  | READY-TO-USE Substrate  | 500 ML  | 
4400A  | pNPP Substrate  | Liquid Mono Component  | 1L  | 
4400H  | pNPP Substrate  | Liquid Mono Component  | 100 ML  | 
4400L  | pNPP Substrate  | Liquid Mono Component  | 500 ML  | 
4401A  | pNPP ONE Substrate  | Liquid, Mono Component  | 1L  | 
4401H  | pNPP ONE Substrate  | Liquid, Mono Component  | 100 ML  | 
4401L  | pNPP ONE Substrate  | Liquid, Mono Component  | 500 ML  | 
4410A  | BCIP/NBT Substrate  | Liquid Mono Component  | 1L  | 
4410H  | BCIP/NBT Substrate  | Liquid Mono Component  | 100 ML  | 
4410L  | BCIP/NBT Substrate  | Liquid Mono Component  | 500 ML  | 
4430A  | Prestained TMB ONE  | READY-TO-USE Substrate  | 1L  | 
4430H  | Prestained TMB ONE  | READY-TO-USE Substrate  | 100 ML  | 
4430L  | Prestained TMB ONE  | READY-TO-USE Substrate  | 500 ML  | 
4445A  | Prestained TMB PLUS2  | Ready-To-Use Substrate  | 1L  | 
4445H  | Prestained TMB PLUS2  | Ready-To-Use Substrate  | 100 ML  | 
4445L  | Prestained TMB PLUS2  | Ready-To-Use Substrate  | 500 ML  | 
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
: 
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室